Laporan :
"dari Bumi Tambun Bungai, Pengabdian untuk Indonesia Baru"
HASIL PELAKSANAAN KEJURNAS CATUR KE-40
16 - 23 Nopember 2009 di Palangka Raya - Kalimantan Tengah
I. ACARA PEMBUKAAN : Tanggal 16 Nopember 2009, jam 08.00 - 12.00 WIB
Pelaksanaan KEJURNAS Catur ke-40 di Palangka Raya - Kalimantan tengah telah selesai dilaksanakan. Dengan diawali acara Pembukaan yang dilaksanakan di lapangan Sanaman Mantikei, Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang menabuh musik tradisional "Katambung" sebagai tanda dimulainya kejuaraan catur Nasional yang bergengsi ini.
Pembukaan dihelat pagi pukul 08.00 WIB. Sebelum Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang menabuh Katambung tanda even ini dimulai, hadirin disuguhi tarian Mahila Raja Haratin Kuda. Tari Kolosal ini bercerita tentang perjuangan perwira dalam mewujudkan cita-cita melindungi raja dengan bertarung.Tarian yang begitu memukau, yang dibawakan oleh siswa-siswi SMA yang ada di kota Palangka Raya sentuhan tangan koreografer Tonni Sulantry dengan gerakan yang dinamis dan indah telah berhasil membuat kagum para penonton. selanjutnya, diadakan devile kontingen yang mengikuti KEJURNAS terdiri dari 33 provinsi se-Indonesia dengan jumlah peserta 800 orang.
Pada acara Pembukaan tersebut hadir pula Menteri Pemuda dan Olah raga yang diwakili oleh Staf Ahlinya, Ketua KONI Pusat yang diwakili oleh Wakil Ketua II Sri Sudono Sumarto, Ketua KONI Pemprov. Kalteng dan Ketua KONI Kodya Palangkara, Para Staf Gubernur Kalteng dan Wali-Kota Palangka Raya beserta jajarannya serta tak ketinggalan Bapak Catur kita, Ketua Badan Liga Catur Indonesia PB PERCASI, GM.Drs. Utut Adianto.
GM.Drs. Utut Adianto dalam sambutannya, mengharapkan agar Indonesia dapat menjadi Kiblat olahraga Catur di Asia, oleh karena itu PB PERCASI terus melakukan pembinaan terhadap pecatur Junior yang kini semakin membludak jumlahnya.
GM.drs. Utut Adianto menandaskan, bahwa kita banyak memiliki Pecatur Junior muda berbakat, pada KEJURNAS di Palangka Raya ini saja tercatat ada 600 orang Pecatur Junior. Menurut beliau, yang paling penting dalam olahraga catur ini adalah pembinaan sikap, mental, yang merupakan bekal tanding yang baik untuk menjadikan atlet-atlet kita benar-benar orang yang kuat, baik secara fisik maupun mental dan tidak gampang mengeluh. Bukan hanya pembinaan, tetapi pihak PB PERCASI juga akan mengirim pecatur muda itu ke berbagai kejuaraan Internasional. Selain mengikuti kejuaraan, pecatur Indonesia akan diikutkan dalam pelatihan ke luar negeri, serta ke Kejuaraan Catur Asia di Kalkuta India pada tanggal 20-29 Desember 2009. Bahkan dalam upaya mencetak pecatur muda itu, PERCASI juga kini terus melakukan pengelolaan 40 sekolah catur yang ada di tanah air. Namun target jangka pendek atas upaya itu adalah bagaimana Indonesia bisa merebut medali di Asian Games. Indonesia ingin sejajar dengan berbagai negar di dunia yang kini banyak melahirkan Pecatur Internasional, seperti di negara-negar Eropa Timur, umpamanya saja Armenia, Ukraina, Rusia, Hungaria dan Rumania.
Beliau menyebutkan, melihat perkembangan catur belakangan ini, keinginan-keinginan tersebut tidaklah sulit untuk diperoleh, apalagi dunia catur sudah begitu memperoleh dukungan, baik masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. dukungan masyarakat dan pemerintah yang kuat itu bisa dilihat pada KEJURNAS ke-40 di Palangka Raya ini.
Pada KEJURNAS Catur yang ke-40 ini ada 3 Jenis permainan catur yang dipertandingkan, yaitu :
1. Catur Kilat, 3 menit 2 detik (open), 9 babak. Tidak masuk dalam hitungan perolehan Medali atau Juara Umum
2. Catur Cepat 25 menit 5 detik (open), 9 babak. Tidak masuk dalam hitungan perolehan Medali atau Juara Umum
3. Catur Klasik 90 menit 30 detik, terdiri dari :
1) Kelompok Senior Putra dan Kelompok Senior Putri, masing-masing 13 babak
2) Kelompok Junior-A Putra dan Kelompok Junior-A Putri (KU-20), masing-masing 11 babak
3) Kelompok Junior-B Putra dan Kelompok Junior-B Putri (KU-18), masing-masing 9 Babak
4) Kelompok Junior-C Putra dan Kelompok Junior-C Putri (KU-16), masing-masing 9 Babak
5) Kelompok Junior-D Putra dan Kelompok Junior-D Putri (KU-14), masing-masing 9 Babak
6) Kelompok Junior-E Putra dan Kelompok Junior-E Putri (KU-12), masing-masing 9 Babak
7) Kelompok Junior-F Putra dan Kelompok Junior-F Putri (KU-10), masing-masing 9 Babak
8) Kelompok Junior-G Putra dan Kelompok Junior-G Putri (KU-8), masing-masing 9 Babak
9) Kelompok Veteran ( KU >55 ), 9 babak. Tidak masuk dalam hitungan perolehan Medali atau Juara Umum
Di Bumi Isen Mulang ini selain menyelenggarakan KEJURNAS Catur ke-40 diselenggarakan juga
- RAKERNAS PERCASI yang ke-32 serta
- Pelatihan Pelatih dan Pelatihan Wasit
II. HASIL RAKERNAS PERCASI KE-32 : Tanggal 16 Nopember 2009 jam 20.00 - 23.00 WIB
Rapat Kerja Nasional PERCASI ke-32 tahun 2009 telah membahas, memutuskan dan menetapkan :
1. bahwa Catur Cepat dan Catur Kilat termasuk nomor-nomor pertandingan yang memenuhi kriteria Penentuan Juara Umum Kejuaraan Nasional Catur
2. Piala Paguntaka akan diberikan terakhir kalinya kepada Juara Umum Kejuaraan Nasional Catur ke-40 tahun 2009 di Palangka Raya Kalimantan Tengah, selanjutnya Piala Paguntaka akan digantikan dengan Piala "PB.PERCASI" pada Kejuaraan Nasional ke-41 tahun 2010
3. Pemprov PERCASI Sulawesi Utara sebagai Tuan Rumah Pelaksana KEJURNAS ke-41 dan menetapkan Kota Manado sebagai Tempat Pelaksanaan KEJURNAS Catur ke-41 tahun 2010
Keputusan RAKERNAS ke-32 ditetapkan di Palangka Raya Kalimantan Tengah dengan ditanda-tangani Pimpinan Sidang : Drs.GM.Utut Adianto
III. PELATIHAN PELATIH : Tanggal 16 - 18 NOPEMBER 2009, jam 08.00 - 11.00 WIB.
Diikuti oleh 54 peserta dengan nama-nama sebagai berikut :
1. Setyadi Eko Cahyono JATENG 19. Aldriyanto Saab KEPRI 37. Djoni Oentoro Susilo BANTEN
2. Aries Tanjung RIAU 20. Edy Supian KALTIM 38. M. Sidik DKI
3. Alex Ferdian RIAU 21. Maprema,SE KALTIM 39. Kartika Hutabarat JAMBI
4. Dedi Arafi Lubis RIAU 22. Wiratno JATENG 40. Jolly Sanggam, ST LAMPUNG
5. Khairulnas Darwis RIAU 23. Supriyono RIAU 41. M. Ridwan KALTIM
6. Rudi S, ST KALSEL 24. Elfithrah,SH RIAU 42. Safaruddin KALTIM
7. Riduansyah, WNM KALSEL 25. Jimmy Hinoki RIAU 43. Riduan KALTIM
8. Zainal Arifin, MN KALSEL 26. Harmani Rahman,MN DIY 44. Zaid, MN KALTIM
9. Rodiaul Adiwiyah,MP KALSEL 27. Herman Prawoto DIY 45. Sahri BABEL
10. Faturrahman, MN JATIM 28. M.Ariansyah Noer,SSi DIY 46. Syarif Mahmud DKI
11. Marsidi BABEL 29. Zulkifli, MN KALBAR 47. Watman Wijaya BANTEN
12. Drs.Narun Soleh,MSi NTB 30. Khaeruddin, MN NTB 48. Noes Santoso KALTIM
13. Hesnud Daulah,SPsi. JATIM 31. Sofran, SAg,MN NTB 49. Herman Latif KALTIM
14. Soedarmadji,SE,MN JATIM 32. Ketut Sukalegawa BALI 50. Fanly Tawaang SULUT
15. Iskamil, SPd BABEL 33. Bakhtiar JAMBI 51. Benny Gunawan, MN JABAR
16. Al-Mansyhur KALSEL 34. Ruspiah KALSEL 52. Eddy Sugianto Wijaya,MP JATENG
17. Rusdi Hartono JATENG 35. R.Asrizal,SE,MSi RIAU 53. Charles Edwin Umboh JATENG
18. Fathul Akbar KALTIM 36. Arif Rahmanto,SSos KALTENG 54. Lilis Maryani,MM KALSEL
IV. PELATIHAN WASIT : Tanggal 17 - 19 Nopember 2009, jam 14.00 - 17.00 WIB.
Diikuti oleh 50 peserta dengan nama-nama sebagai berikut :
1. Suharjo KALTENG 18. Ahmad Raihan, SAg KALSEL 35. Ir. Fakhrudin NTB
2. Khairulnas Darwis RIAU 19. Ishak KALSEL 36. Wiratno JATENG
3. Nelson Roganda, MN RIAU 20. Herizon, SPd RIAU 37. Julianto KALTENG
4. Karianto KALTENG 21. Imal Suhermal KALTIM 38. Rocky Rambitan KALTENG
5. Sofiani Riadi,SSos,MSi. KALSEL 22. Siswoko S, MN KALTIM 39. Arman Supardi MALUKU
6. Rudi S, ST KALSEL 23. Yosse Yasman, ST KALTIM 40. H. Yunus KALTIM
7. Sarah Amalia KALSEL 24. Harun Ginting KEPRI 41. Joke P.Sajono SULUT
8. Widdhie Prammury BABEL 25. Supriyono RIAU 42. Soedarmadji,SE,MN JATIM
9. Djunaidi AN, MN BABEL 26. Elfithrah,SH RIAU 43. Drs. Mustajab SULSEL
10. Hesnud Daulah, SPsi JATIM 27. Jimmy Hinoki RIAU 44. Eko Supriyono, MN JABAR
11. Edi Priyono, SPd JATIM 28. Ir.Elyandi Khaidir KALTIM 45. Yeyen Hermawati JABAR
12. Ketut Sukalegawa BALI 29. Watman Wijaya BANTEN 46. Marulak Johnson AruanJAMBI
13. Zainal Arifin, MN KALSEL 30. Ir.MS.Syukri Ramli SUMSEL 47. Mohamad Usman, SE SULTRA
14. Amir Sujaka BABEL 31. M.Ariansyah Noer,SSi DIY 48. m. sidik DKI
15. H. Zulpatman JAMBI 32. Yuliono, S.Hum KALBAR 49. Gufroni JABAR
16. Taswir JAMBI 33. Ruslan KALBAR 50. Iskamil BABEL
17. Chairani KALSEL 34. Mahyuddin, SE KALTIM
V. HASIL PELAKSANAAN PERTANDINGAN CATUR KILAT : Tanggal 16 Nopember 2009, jam 14.00 WIB - 18.00 WIB
Rank SNo. Name PROVINSI Hadiah (Rp)
1 10 IM DEDE LIU DKI 2.000.000,- + Medali + Piagam
2 5 IM NASIB GINTING KALTIM 1.500.000,- + Medali + Piagam
3 3 IM DANNY YUSWANTO, IR. DKI 1.000.000,- + Medali + Piagam
4 66 SUGENG PRASETYO JATENG 750.000,- + Piagam
5 9 GM ARDIANSYAH RIAU 500.000,- + Piagam
VI. HASIL PELAKSANAAN PERTANDINGAN CATUR CEPAT : Tanggal 16 - 20 Nopember 2009, jam 19.30 - 23.00 WIB
Rank SNo. Name PROVINSI Hadiah (Rp)
1 1 GM SUSANTO MEGARANTO JABAR 3.000.000,- + Medali + Piagam
2 16 NM SUGENG PRAYITNO KALTIM 2.000.000,- + Medali + Piagam
3 7 IM TIRTO, IR KALTIM 1.000.000,- + Medali + Piagam
4 5 NM DENI SONJAYA JABAR 750.000,- + Piagam
5 10 IM DEDE LIU DKI 600.000,- + Piagam
6 50 HARDIAN ANWAR RIAU 500.000,- + Piagam
7 32 HANS PUSUNG SULUT 500.000,- + Piagam
8 9 GM ARDIANSYAH RIAU ` 500.000,- + Piagam
9 2 IM ANJAS NOVITA JABAR 500.000,- + Piagam
10 34 NM FIRMAN SIMBOLON DKI 500.000,- + Piagam
VII.A. HASIL PELAKSANAAN PERTANDINGAN CATUR KLASIK SENIOR PUTRA : Tanggal 17 - 23 Nopember 2009, jam 08.00 - 12.00 dan 14.00 - 18.00 WIB
Rank SNo. Name PROVINSI Hadiah (Rp)
1 1 GM SUSANTO MEGARANTO JABAR 11.000.000,- + Piala + Medali + Piagam
2 5 IM NASIB GINTING KALTIM 8.500.000,- + Medali + Piagam
3 14 NM BUDIMAN HS SULSEL 5.000.000,- + Medali + Piagam
4 19 NM RICKY RISMANTO JABAR 3.500.000,- + Piagam
5 2 FM ANJAS NOVITA JABAR 2.500.000,- + Piagam
6 17 NM IQRA MOESA PUTRA JATIM 1.500.000,- + Piagam
7 22 NM PITRA ANDIKA SUMUT 1.000.000,- + Piagam
8 11 IM DEDE LIU DKI 850.000,- + Piagam
9 3 IM DANNY YUSWANTO, IR. DKI 750.000,- - Piagam
10 29 NM KHAIRIL ANWAR KALSEL 500.000,- + Piagam
VII.B. HASIL PELAKSANAAN PERTANDINGAN CATUR KLASIK SENIOR PUTRI : Tanggal 17 - 23 Nopember 2009, jam 08.00 - 12.00 dan 14.00 - 18.00 WIB
Rank SNo. Name PROVINSI Hadiah (Rp)
1 1 WGM Irene Kharisma Sukendar JABAR 7.500.000,- + Piala + Medali +
Piagam
2 2 Baiq Vina Lestari RIAU 5.000.000,- + Medali + Piagam
3 3 WCM Evi Lindiawati DKI 3.000.000,- + Medali + Piagam
4 7 NM Kadek Iin Dwijayanti BALI 2.000.000,- + Piagam
5 15 NM Linda Handjoyo JATIM 1.000.000,- + Piagam
VII.C. HASIL PELAKSANAAN PERTANDINGAN CATUR KLASIK JUNIOR PUTRA-A : Tanggal 17 - 22 Nopember 2009,
jam 08.00 - 12.00 dan 14.00 - 18.00 WIB
Rank SNo. Name PROVINSI Hadiah (Rp)
1 1 NM KAISAR JENIUS HAKIKI KEPRI 2.500.000,- + Medali + Piagam
2 2 FM FARID FIRMANSYAH JABAR 2.000.000,- + Medali + Piagam
3 4 AGUS SUGIYANTO JATIM 1.500.000.- + Medali + Piagam
VII.D. HASIL PELAKSANAAN PERTANDINGAN CATUR KLASIK JUNIOR PUTRI-A : Tanggal 17 - 22 Nopember 2009,
jam 08.00 - 12.00 dan 14.00 - 18.00 WIB
Rank SNo. Name PROVINSI Hadiah (Rp)
1 1 WFM Dewi AA Citra KALTIM 2.500.000,- + Medali + Piagam
2 4 Ajeng Nuraida JABAR 2.000.000,- + Medali + Piagam
3 3 NM Regisa Hauna S. JABAR 1.500.000,- + Medali + Piagam
VII.E. HASIL PELAKSANAAN PERTANDINGAN CATUR KLASIK JUNIOR PUTRA-B : Tanggal 17 - 21 Nopember 2009,
jam 08.00 - 12.00 dan 14.00 - 18.00 WIB
Rank SNo. Name PROVINSI Hadiah (Rp)
1 6 GALANG RAMBU ANARKI JATIM 2.000.000,- + Medali + Piagam
2 7 SUGENG PRASETYA JATENG 1.500.000,- + Medali + Piagam
3 2 CM REZON YANUAR DKI 1.000.000,- + Medali + Piagam
VII.F. HASIL PELAKSANAAN PERTANDINGAN CATUR KLASIK JUNIOR PUTRI-B : Tanggal 17 - 21 Nopember 2009,
jam 08.00 - 12.00 dan 14.00 - 18.00 WIB
Rank SNo. Name PROVINSI Hadiah (Rp)
1 1 NM Chelsie Monica Sihite KALTIM 2.000.000,- + Medali + Piagam
2 4 Nita Nurmala F BANTEN 1.500.000,- + Medali + Piagam
3 2 Bulan Indah Firmanty JABAR 1.000.000,- + Medali + Piagam
VII.G. HASIL PELAKSANAAN PERTANDINGAN CATUR KLASIK JUNIOR PUTRA-C : Tanggal 17 - 21 Nopember 2009,
jam 08.00 - 12.00 dan 14.00 - 18.00 WIB
Rank SNo. Name PROVINSI Hadiah (Rp)
1 1 NM MASRURI RAHMAN DKI 1.000.000,- + Medali + Piagam
2 2 MP MUHAMAD SATIBI JABAR 750.000,- + Medali + Piagam
3 4 JULIUS SOLIHIN BANTEN 500.000,- + Medali + Piagam
VII.H. HASIL PELAKSANAAN PERTANDINGAN CATUR KLASIK JUNIOR PUTRI-C : Tanggal 17 - 21 Nopember 2009,
jam 08.00 - 12.00 dan 14.00 - 18.00 WIB
Rank SNo. Name PROVINSI Hadiah (Rp)
1 4 WFM Medina Warda Aulia DKI 1.000.000,- + Medali + Piagam
2 1 Yuliana Santosa KALTIM 750.000,- + Medali + Piagam
3 3 Estheria Liana JABAR 500.000,- + Medali + Piagam
VII.I. HASIL PELAKSANAAN PERTANDINGAN CATUR KLASIK JUNIOR PUTRA-D : Tanggal 17 - 21 Nopember 2009,
jam 08.00 - 12.00 dan 14.00 - 18.00 WIB
Rank SNo. Name PROVINSI Hadiah (Rp)
1 4 ERLY CANDRA KURNIAWAN JATIM 1.000.000,- + Medali + Piagam
2 12 ANUGERAH SETYO PAMBUDI JATENG 750.000,- + Medali + Piagam
3 6 BENHART PASARIBU JABAR 500.000,- + Medali + Piagam
VII.J. HASIL PELAKSANAAN PERTANDINGAN CATUR KLASIK JUNIOR PUTRI-D : Tanggal 17 - 21 Nopember 2009,
jam 08.00 - 12.00 dan 14.00 - 18.00 WIB
Rank SNo. Name PROVINSI Hadiah (Rp)
1 2 Virda Rizka Aulia DKI 1.000.000,- + Medali + Piagam
2 1 Dinda Ayu Swastika JABAR 750.000,- + Medali + Piagam
3 3 Via Lastiningtyas LAMPUNG 500.000,- + Medali + Piagam
VII.K. HASIL PELAKSANAAN PERTANDINGAN CATUR KLASIK JUNIOR PUTRA-E : Tanggal 17 - 21 Nopember 2009,
jam 08.00 - 12.00 dan 14.00 - 18.00 WIB
Rank SNo. Name PROVINSI Hadiah (Rp)
1 1 SEAN WINSHAND C, DKI 1.000.000,- + Medali + Piagam
2 7 KURNIAWAN DWI SAPUTRA DKI 750.000,- + Medali + Piagam
3 31 M. LUTFI ALI JATENG 500.000,- + Medali + Piagam
VII.L. HASIL PELAKSANAAN PERTANDINGAN CATUR KLASIK JUNIOR PUTRI-E : Tanggal 17 - 21 Nopember 2009,
jam 08.00 - 12.00 dan 14.00 - 18.00 WIB
Rank SNo. Name PROVINSI Hadiah (Rp)
1 4 CM Anastasia Patricks DKI 1.000.000,- + Medali + Piagam
2 8 Julisa Pasaribu JABAR 750.000,- + Medali + Piagam
3 18 Fransisca Fortunata DKI 500.000,- + Medali + Piagam
VII.M. HASIL PELAKSANAAN PERTANDINGAN CATUR KLASIK JUNIOR PUTRA-F : Tanggal 17 - 21 Nopember 2009,
jam 08.00 - 12.00 dan 14.00 - 18.00 WIB
Rank SNo. Name PROVINSI Hadiah (Rp)
1 3 M. IHSAN SIREGAR LAMPUNG 1.000.000,- + Medali + Piagam
2 1 M GUSWAN AZIS JATENG 750.000,- + Medali + Piagam
3 5 ARIF ABDUL HAFIZ JABAR 500.000,- + Medali + Piagam
VII.N. HASIL PELAKSANAAN PERTANDINGAN CATUR KLASIK JUNIOR PUTRI-F : Tanggal 17 - 21 Nopember 2009,
jam 08.00 - 12.00 dan 14.00 - 18.00 WIB
Rank SNo. Name PROVINSI Hadiah (Rp)
1 9 NYIMAS SONYA NAFA DKI 1.000.000,- + Medali + Piagam
2 2 Dewi Fortuna JABAR 750.000,- + Medali + Piagam
3 1 Dita Karenza KALTIM 500.000,- + Medali + Piagam
VII.O. HASIL PELAKSANAAN PERTANDINGAN CATUR KLASIK JUNIOR PUTRA-G : Tanggal 17 - 21 Nopember 2009,
jam 08.00 - 12.00 dan 14.00 - 18.00 WIB
Rank SNo. Name PROVINSI Hadiah (Rp)
1 3 TROMPHIN SITORUS DKI 1.000.000,- + Medali + Piagam
2 1 CONSTANTINUS LEONARDO P DKI 750.000,- + Medali + Piagam
3 2 ALBERTO SILAEN JABAR 500.000,- + Medali + Piagam
VII.P. HASIL PELAKSANAAN PERTANDINGAN CATUR KLASIK JUNIOR PUTRI-G : Tanggal 17 - 21 Nopember 2009,
jam 08.00 - 12.00 dan 14.00 - 18.00 WIB
Rank SNo. Name PROVINSI Hadiah (Rp)
1 16 Vanessa Elaine DKI 1.000.000,- + Medali + Piagam
2 11 Muslimah KALTIM 750.000,- + Medali + Piagam
3 2 Nyimas Shieta Prima C DKI 500.000,- + Medali + Piagam
VII.Q. HASIL PELAKSANAAN PERTANDINGAN CATUR KLASIK VETERAN : Tanggal 17 - 21 Nopember 2009, jam 08.00 - 12.00
dan 14.00 - 18.00 WIB
Rank SNo. Name PROVINSI Hadiah (Rp)
1 3 NM JHONI A. TENE PAPUA 2.000.000,- + Piagam
2 5 MARIHOT MARBUN, MNV RIAU 1.500.000,- + Piagam
3 1 GM HERMAN SURADIREDJA,IR. JATENG 1.000.000,- + Piagam
VIII. HASIL PELAKSANAAN PERTANDINGAN HIBURAN CATUR KILAT ANTAR PENGURUS PEMPROV : Tanggal 22 Nopember 2009,
jam 14.00 - 18.00 WIB
Rank SNo. Name PROVINSI Hadiah (Rp)
1 19 KADAR YUSUF JATENG 2.000.000,-
2 7 ANDI KURNIA JABAR 1.500.000,-
3 14 EUGENIUS PARANGSI SULUT 1.000.000,-
4 9 BARNAS BAYU T DIY 750.000,-
5 8 ANDRIANTO SAID KEPRI 600.000,-
6 21 KRISTIANUS LIEM PB PERCASI 400.000,-
7 4 AGUS SAPRI BABEL 400.000,-
8 36 VENLAD, WN RIAU 400.000,-
9 18 JOKE SAJOY SULUT 400.000,-
10 16 IWAN SETIAWAN KALTENG 400.000,-
IX.A. PEROLEHAN MEDALI BERDASARKAN KELOMPOK
NO KELOMPOK EMAS PERAK PERUNGGU KETERANGAN
1 SENIOR PUTRA JABAR KALTIM SULSEL
2 SENIOR PUTRI JABAR RIAU DKI
3 JUNIOR PUTRA A KEPRI JABAR JATIM
4 JUNIOR PUTRA B JATIM JATENG DKI
5 JUNIOR PUTRA C DKI JABAR BANTEN
6 JUNIOR PUTRA D JATIM JATENG JABAR
7 JUNIOR PUTRA E DKI DKI JATENG
8 JUNIOR PUTRA F LAMPUNG JATENG JABAR
9 JUNIOR PUTRA G DKI DKI JABAR
10 JUNIOR PUTRI A KALTIM JABAR JABAR
11 JUNIOR PUTRI B KALTIM BANTEN JABAR
12 JUNIOR PUTRI C DKI KALTIM JABAR
13 JUNIOR PUTRI D DKI JABAR LAMPUNG
14 JUNIOR PUTRI E DKI JABAR DKI
15 JUNIOR PUTRI F DKI JABAR KALTIM
16 JUNIOR PUTRI G DKI KALTIM DKI
17 KILAT DKI KALTIM DKI Eksibisi
18 CEPAT JABAR KALTIM KALTIM Eksibisi
18 VETERAN PAPUA RIAU JATENG Eksibisi
IX.B. PEROLEHAN MEDALI BERDASARKAN PROVINSI
NO PROVINSI EMAS PERAK PERUNGGU KETERANGAN
1 DKI 8 2 4 Juara Umum
2 JABAR 2 6 6
3 KALTIM 2 3 1
4 JATIM 2 - 1
5 LAMPUNG 1 - 1
6 KEPRI 1 - -
7 JATENG - 3 1
8 BANTEN - 1 1
9 RIAU - 1
10 SULSEL - - 1
JUMLAH 16 16 16
X. PEROLEHAN GELAR
NO KELOMPOK NAMA PROVINSI POINTS GELAR
1 SENPA AGUSSALIM SULTRA 9 MP
2 SENPA RUSLAN LAMBA SULSEL 9 MP
3 PA B GALANG RAMBU ANARKI JATIM 7½ MP
4 PA D ERLY CANDRA KURNIAWAN JATIM 7½ MP
5 PA E SEAN WINSHAND C, DKI 8½ MP
6 PA F M. IHSAN SIREGAR LAMPUNG 7½ MP
7 PA G TROMPHIN SITORUS DKI 7 MP
8 PI A Ajeng Nuraida JABAR 6½ MP
9 PI D Virda Rizka Aulia DKI 7 MP
10 PI G Vanessa Elaine DKI 7½ MP
11 VETERAN MARIHOT MARBUN, MNV RIAU 7 MN
12 VETERAN MISBACH KAILANI BABEL 7 MN
13 VETERAN IBNU SANI RAIS KALSEL 6 MP
XI. PENUTUPAN : Tanggal 23 Nopember 2009, jam 20.00 - 24.00
Alhamdulillah, kegiatan KEJURNAS ke-40, RAKERNAS PERCASI ke-32, Pelatihan Pelatih dan Pelatihan Wasit telah
berjalan dengan lancar tanpa hambatan dan gangguan yang berarti, semua ini karena berkat kerjasama yang baik dari
semua kompnen yang terkait, demikian disampaikan oleh Ketua Umum Panitia Pelaksana KEJURNAS KE-40, H.Agustiar
Sabran,SE. dalam Acara Penutupan bertempat ditempat berlangsungnya Pertandingan Catur KEJURNAS ke-40 Gedung Tambun
Bungai.
Dalam Acara Penutupan hadir pula Ketua PB PERCASI yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum III, Ir.Djuanda Nugraha
Ibrahim, MM. dalam kesempatan tersebut beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Panitia Penyelengara,
Pengurus Pengda PERCASI Kalimantan Tengah, Pemerintah Pemprov Kalimantan Tengah, Walikota Palangka Raya dan semua
pihak yang terkait yang telah melaksanakan KEJURNAS CATUR KE-40 dengan sukses
Setelah Juara-juara KEJURNAS ke-40 selesai dibacakan oleh Inspektur Pertandingan, maka Acara Penutupan diakhiri
dengan hiburan berupa tari-tarian tradiosinal khas Kalimantan dan musik organ tunggal, para pengunjungpun pulang
dengan suka-cita. Sampai jumpa di Manado, Sulawesi Utara tahun 2010.
GENS UNA SUMUS !!!
Dilaporkan oleh : Drs. EDDY YUDIANA, MM, WN. ( HUMAS PB PERCASI )
L A M P I R A N :
V. HASIL PELAKSANAAN PERTANDINGAN CATUR KILAT : Tanggal 16 Nopember 2009, jam 14.00 WIB - 18.00 WIB
Wasit : Seluruh wasit dan Asisten Wasit KEJURNAS-40
Rank SNo. Name Rtg PROVINSI Pts. BH. SB. Fide vict
1 10 IM DEDE LIU 2373 DKI 8 51 44.00 43 8
2 5 IM NASIB GINTING 2418 KALTIM 7 49½ 37.25 37 6
3 3 IM DANNY YUSWANTO, IR. 2443 DKI 7 48 34.75 38½ 6
4 66 SUGENG PRASETYO 1940 JATENG 7 47 35.50 29 7
5 9 GM ARDIANSYAH 2373 RIAU 7 46 35.50 34 7
6 11 NM BUDIMAN HS 2309 SULSEL 7 44½ 33.50 32 7
7 29 NM IMAT SUHERMAT 2205 KALTIM 6½ 51½ 35.00 36½ 6
8 7 IM IVAN SITURU 2397 SUMSEL 6½ 51 34.75 32½ 6
9 21 NM SURYA WAHYUDI 2282 DKI 6½ 46½ 29.75 35½ 6
10 32 NM MIRWANSYAH 2183 KALSEL 6½ 45 29.75 30 6
11 1 NM SUGENG PRAYITNO 2293 JABAR 6½ 42 27.50 32½ 6
12 12 NM HADI PRASETYO 2309 6 53½ 32.00 38 6
13 30 NM ABDUL JALIL 2202 JATENG 6 53 33.00 32 6
14 4 IM TIRTA CHANDRA PURNAMA 2439 DKI 6 50 31.00 28 6
15 18 NM PITRA ANDIKA 2289 6 48 29.00 33 6
16 16 NM RICKY RISMANTO 2294 JABAR 6 47 30.00 30 5
17 6 NM DENI SONJAYA 2404 JABAR 6 46 28.00 27 6
18 37 NM AHMAD SALEH HASIBUAN 2152 RIAU 6 38 23.50 27 6
19 31 NM ASRUL HIDAYAT NST 2197 RIAU 6 35 19.50 28 6
20 28 NM SAMROKHI 2221 JATENG 5½ 51½ 28.25 35 5
21 22 NM YANGDI SAID 2275 KALTIM 5½ 50 27.50 30½ 5
